Datenblatt
ASD PACADU® Home | PACADU® 50 | PACADU® 75 | PACADU® 100 | PACADU® 125 |
---|---|---|---|---|
Speicherkapazität [kWh] | 5,0 | 7,5 | 10,0 | 12,5 |
Nutzkapazität (DoD=80 %) [kWh] | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 |
Nennspannung Batterieblock [V] | 3,2 | |||
Batterietechnologie | Lithiumeisenphosphat (LiFePO4) | |||
Ladezyklen | ca. 5.000 | |||
Lademethode | CC-CV | |||
max. Wirkungsgrad Batterie [%] | ca. 97 | |||
PACADU®-Elektronik | ||||
Maximalleistung [VA] | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 |
Dauerleistung (be- und entladen) [VA] | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 |
AC-Nennspannung Normalbetrieb [V] | 400 | |||
Max. Wirkungsgrad PACADU-Elektronik [%] | 94,5 | |||
Cos Phi | 0,0 - 1,0 | |||
max. Wirkungsgrad PACADU [%] | 94,5 | |||
Wirkungsgrad Batterie [%] | ca. 97 | |||
Notstrombetrieb (optional) | ||||
AC-Nennspannung Notstrombetrieb [V] | 230 | 400 | 400 | 400 |
Drehstrom im Notstrombetrieb | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Maße und Gewichte | ||||
Außenmaße Gesamtsystem ca. B/H/T [mm] | ca. 700 / 1.202 / 480 | ca. 900 / 1.240 / 480 | ||
Gewicht [kg] | ca. 130 | ca. 170 | ca. 190 | ca. 220 |
Ausstattung | ||||
Drehstrom | ✓ | |||
Ladestrom Regelung | ✓ | |||
Datenübermittlung an Internet-Portal* | ✓ | |||
* unterbrechungsfreie Internetverbindung vorausgesetzt | ||||
Richtlinien und Anforderungen | ||||
Normen | VDE-AR-N 4105, EN 60950-1, EN 62477-1 | |||
Schutzklasse | IP20 | |||
Umgebungstemperatur | 5 °C bis +30 °C | |||
Umgebungsluftfeuchtigkeit | nicht kondensierend | |||
Aufstellraum | keine aktive Belüftung erforderlich | |||
Herstellergarantie (Details siehe AGBs / Garantiebedingungen) | ||||
Produktgarantie | 2 Jahre | |||
Kapazitätsgarantie auf 80 % der nutzbaren Kapazität | 10 Jahre | |||
Zeitwertgarantie für Batterien (bei Inanspruchnahme des KfW Förderprogramms 275) | 10 Jahre | |||
Datenblatt gültig ab 01.11.2018 bis auf Widerruf. Technische Änderungen, die der Verbesserung unserer Produkte dienen, behalten wir uns ausdrücklich vor! |